Conductimètre de paillasse, type 4520
Idéal pour le contrôle qualité et applications BPL.
Sélection de gamme automatique.
Affichage en conductivité ou TDS.
Calibrage manuel ou automatique à partir de standards.
Compensation automatique de température.
Mémoire 500 mesures.
Large écran rétro éclairé LCD.
Sortie RS232 et analogique.
Le modèle 4520 est un conductimètre complet capable de mesurer en plus : résistivité, TDS, salinité et température. Il inclus un mode BPL et un calibrage en 1, 2 ou 3 points. La minuterie intégrée permet de mémoriser jusqu'à 500 mesures en fonction d'un intervalle, d'une alarme ou manuellement. La transmission de données est également facilité grâce aux sorties RS, IR et analogique.
Technical informations
| Type | 4510 |
|---|---|
| Gamme de conductivité | 0 à 19,99 µS, 0 à 199,9 µS, 0 à 1999 µS, 0 à 19,99 mS, 0 à 199,9 mS, 0 à 1999 mS |
| Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 µS, 0,001 / 0,1 mS, 1 mS (seulement avec une cellule K>5) |
| Précision | ± 0,5 % ± 2 digits |
| Gamme TDS | 0 à 19,99 mg/l, 0 à 199,9 mg/l, 0 à 1999 mg/l, 0 à 19,99 g/l, 0 à 199,9 g/l, 0 à 1999 g/l |
| Résolution TDS | 0,01 mg/l, 0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01g/l, 0,1 g/l, 1 g/l (seulement avec une cellule K> 5) |
| Précision TDS | ± 0,5% ± 2 digits |
| Gamme résistivité | 0 à 20 Mohms |
| Résolution résistivité | 0,1 Mohms |
| Gamme de température | -10 à 105°C |
| Résolution / Précision température | 0,1°C (± 0,5°C) |
| Gamme ATC & manuelle | 0 à 100°C |
| Compensation de température | 0 à 100°C |
| Constante de cellule | 0,010 à 19,999, par défaut 1,000 |
| Coefficient de température | 0,00% à 4,00%, par défaut 1,91% |
| Température de référence | 18, 20, 25°C, par défaut 25°C |
| Rapport EC | 0,50 à 0,80, par défaut 0,6 |
| Reconnaissance des standards | 10µS/cm, 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm |
| Sorties | Analogique 1mV/digit / RS232 et IrDA / alarme |
| Horloge | 24 heures, hrs/min/sec ou jour/mois ou mois/année <br />(format américain et européen) |
| BPL | Rappel calibrage à intervalles (1 à 999 heures) Sortie alarme (contact ouvert ou sonore) Code de sécurité administrateur |
| Alimentation | Adaptateur secteur 9 VAC |
| Dimensions (LxPxH) | 210x250x55 mm |
| Poids | 850 g |
| CHF | Prix ??? |

