Clean@
PRODUITS DE NETTOYAGE POUR MACHINE A LAVER LA VERRERIE
Type clean@
clean@1001
Détergent liquide alcalin pour machine à laver la vaisselle de laboratoire. Le produit
de nettoyage est désinfectant grâce au chlore actif. Nettoyage d’ustensiles de
laboratoire en verre, céramique, plastique et acier spécial. Recommandé pour les
laboratoires chimiques et médicaux et pour l’industrie alimentaire. Utilisable avec
toutes les duretés d’eau.
clean@1101
Détergent liquide fortement alcalin pour machine à laver la vaisselle de laboratoire.
Le produit est désinfectant grâce au chlore actif. Répond à des prétentions de
pureté élevées et même à des encrassements opiniâtres. Nettoyage d’ustensiles
de laboratoire en verre, céramique, plastique et acier spécial. Recommandé pour
les laboratoires chimiques et médicaux et pour l’industrie alimentaire. Utilisable
avec toutes les duretés d’eau. Non approprié pour l’aluminium et les alliages
anodisés et légers.
clean@1201
Détergent liquide alcalin pour machine à laver la vaisselle de laboratoire.
Le produit ne contient non phosphate ni chlore. Nettoyage d’ustensiles de
laboratoire en verre, céramique, plastique et acier spécial. Recommandé
spécialement pour les laboratoires d’analyses d’eau. Utilisable jusqu’à des
duretés d’eau moyennes.
clean@1301
Neutralisant liquide à base d’acides organiques. Ne contient pas de
phosphates ni de matières tensioactives. S’ajoute au premier cycle de
rinçage des machines à laver la vaisselle, après l’utilisation de détergents alcalins.
Technical informations
Liquide 5 ou 10 kg
| Type | clean@1001 | clean@1101 | clean@1201 | clean@1301 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur pH | Alcalin | Alcalin | Alcalin | Acide |
| Manu/autom. | Lave vaisselle | Lave vaisselle | Lave vaisselle | Lave vaisselle |
| Nettoyage | • | • | • | |
| Désinfection | • | • | ||
| Neutralisant | • | |||
| Température conseillée | 60/80°C | 60/80°C | 60/80°C | 20/80°C |
| Dosage (env) | 5 ml/l | 5 ml/l | 5 ml/l | 1 ml/l |
| Effet | basique | fort basique | basique | acide |
| Sans phosphates | • | • | ||
| Chlore | • | • | ||
| Classe tox. | 3 | 2 | 3 | libre |
| CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Poudre 5 ou 10 kg
| Type | clean@2001 | clean@2101 | clean@2201 | clean@2301 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur pH | Alcalin | Alcalin | Alcalin | Alcalin |
| Manu/autom. | Lave vaisselle | Lave vaisselle | Lave vaisselle | Lave vaisselle |
| Nettoyage | • | • | • | • |
| Désinfection | • | • | ||
| Température conseillée | 60/80°C | 60/80°C | 60/80°C | 60/80°C |
| Dosage (env) | 3 - 5 g/l | 3 - 5 g/l | 3 - 5 g/l | 3 - 5 g/l |
| Effet | doux basique | fort basique | doux basique | fort basique |
| Sans phosphates | • | • | ||
| Chlore | • | • | ||
| Classe tox. | 3 | 2 | 4 | 2 |
| CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
