Conductimètre de paillasse, type 4510
Idéal pour des mesures de routine de laboratoire.
Affichage en conductivité ou TDS.
Calibrage manuel ou automatique à partir des standards.
Compensation automatique de température.
Large écran rétro éclairé LCD.
Sortie RS232 et analogique.
Support mural.
Le modèle 4510 est un conductimètre simple et capable de s'adapter à tout type de mesure grâce à sa technologie moderne, sans sacrifier la qualité et la précision.
Le calibrage peut se faire soit en automatique à partir de standards déjà en mémoire avec compensation de température automatique, soit en entrant manuellement la constante de la cellule.
Technical informations
| Type | 4510 |
|---|---|
| Gamme de conductivité | 0 à 19,99 µS, 0 à 199,9 µS, 0 à 1999 µS, 0 à 19,99 mS, 0 à 199,9 mS, 0 à 1999 mS |
| Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 µS, 0,001 / 0,1 mS, 1 mS (seulement avec une cellule K>5) |
| Précision | ± 0,5% ± 2 digits |
| Gamme TDS | 0 à 19,99 mg/l, 0 à 199,9 mg/l, 0 à 1999 mg/l, 0 à 19,99 g/l, 0 à 199,9 g/l, 0 à 1999 g/l |
| Résolution TDS | 0,01 mg/l, 0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01g/l, 0,1 g/l, 1 g/l (seulement avec une cellule K>5) |
| Gamme de température | -10 à 105°C |
| Résolution / Précision température | 0,1°C (± 0,5°C) |
| Gamme ATC & manuelle | 0 à 100°C |
| Compensation de température | 0 à 100°C |
| Constante de cellule | 0,010 à 19,999, par défaut 1,000 |
| Coefficient de température | 0,00% à 4,00%, par défaut 1,91% |
| Température de référence | 18, 20, 25°C, par défaut 25°C |
| Rapport EC | 0,50 à 0,80, par défaut 0,6 |
| Reconnaissance des standards | 10µS/cm, 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm |
| Sorties | Analogique 1 mV / digit / RS232 |
| Alimentation | Adaptateur secteur 9 VAC |
| Dimensions (LxPxH) | 210x250x55 mm |
| Poids | 850 g |
| CHF | Prix ??? |

