Bain à sec (double régulation), type SBH
Température maximum de 130°C ou 200°C.
Capacité 2 blocs aluminium.
Pour microtubes / tubes / plaques multi-puits.
Régulation digitale.
Forme ergonomique.
Tige de retrait des blocs en standard
Technical informations
| Type | SBH130DC | SBH200DC |
|---|---|---|
| Régulation | 2 régulations indépendantes | 2 régulations indépendantes |
| Nombre de blocs | 2 | 2 |
| Stabilité température | +/- 0.1°C | +/- 0.1°C |
| uniformité température | +/- 0.1°C | +/- 0.1°C |
| Plage de température | amb. +8°C à 130°C | amb. +50°C à 200°C |
| Affichage | ---- | 0.1°C |
| Dimensions (LxPxH) | 310x280x115 mm | 235x280x115 mm |
| Poids | 2.9 kg | 2.9 kg |
| CHF | Prix ??? | Prix ??? |
Blocs chauffant:
| Type | Déscriptif | Nombre de tubes | Diamètre mm | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| SHT1/0 | Bloc plein | - | - | - |
| SHT1/10 | Tube de 10 mm | 20 | 10.5 | 47 |
| SHT1/12 | Tube de 12 mm | 20 | 12.5 | 47 |
| SHT1/12/33 | Tube de 12 mm | 20 | 12.5 | 33 |
| SHT1/13 | Tube de 13 mm | 20 | 13.5 | 47 |
| SHT1/16 | Tube de 16 mm | 12 | 16.6 | 47 |
| SHT1/17/1 | Tube de 17,1 mm | 12 | 17.6 | 47 |
| SHT1/19 | Tube de 19 mm | 8 | 19.5 | 47 |
| SHT1/20 | Microtubes 2 ml | 20 | 10.5 | 33 |
| SHT1/21 | Blocs pour 15 cuves de spectro 10 mm | - | - | - |
| SHT1/22 | Microtubes 1,5 ml fond conique | 20 | 10.7 | 14 |
| SHT1/25 | Tube de 25 mm | 6 | 25.5 | 47 |
| SHT1/28 | Tube de 28 mm | 6 | 28 | 47 |
| SHT1/30 | Microtubes 0,5 ml | 30 | 7.8 | 9° |
| SHT1/30/1 | Tube de 30 mm | 4 | 30.1 | 47 |
| SHT1/33 | Tube de 33 mm | 4 | 33.2 | 47 |
| SHT1/48 | Microtubes 0,2 ml | 48 | 6.1 | 9° |
| SHT1/80 | Microtubes 0,2 ml en barrettes | 10 x 8 | - | - |
| SHT1/96 | Plaques 96 puits fond conique | - | 7.5 | 9° |
| SHT1/384 | Plaques 384 puits | - | 3.6 | 9° |
Accessoires - Options
- Couvercle transparent pour bain triple
- Tige supplémentaire d'extraction de blocs
