Bain de calibration, type Tecal
Les appareils Tecal sont portables pour pouvoir être utilisés partout où la vérification de thermomètre ou thermocouple est nécessaire.3 appareils pour
3 gammes de température, chacun étant décliné en version S (simple) ou H (programmable).
Les versions H sont équipées en standard d’un logiciel permettant de piloter l’appareil à partir d’un PC. Les données peuvent être stockées et un certificat interne de calibrage édité.
Possibilité en option d’adapter une interface utilisateur pour raccorder directement la sonde au bain.
Les bains Tecal 140F, 425F et 650F sont également disponibles sans sortie RS232.
Technical informations
Plage de température: -45°C à + 140°C
| Type | DB140SD | DB140HD | DB140FR |
|---|---|---|---|
| Température | -45 à +140°C | -45 à +140°C | -45 à +140°C |
| Précision | +/- 0.3°C | +/- 0.3°C | +/- 0.3°C |
| Stabilité (après 10 min) | +/- 0.05°C | +/- 0.05°C | +/- 0.05°C |
| Résolution affichage | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| Dimensions (LxPxH) | 190x426x285 mm | 190x426x285 mm | 207x289x273 mm |
| Poids | 14 kg | 14.4 kg | 11 kg |
| CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Plage de température: 20°C à + 425°C
| Type | DB425SD | DB425HD | DB425FR |
|---|---|---|---|
| Température | +20 à +425°C | +20 à +425°C | +20 à +425°C |
| Précision | +/- 0.3°C | +/- 0.3°C | +/- 0.3°C |
| Stabilité (après 10 min) | +/- 0.05°C | +/- 0.05°C | +/- 0.05°C |
| Résolution affichage | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| Dimensions (LxPxH) | 190x426x285 mm | 190x426x285 mm | 170x255x270 mm |
| Poids | 9.2 kg | 9.6 kg | 6.3 kg |
| CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Plage de température: 25°C à + 650°C
| Type | DB650SD | DB650HD | DB650FR |
|---|---|---|---|
| Température | +20 à +650°C | +20 à +650°C | +20 à +650°C |
| Précision | +/- 0.4°C | +/- 0.4°C | +/- 0.4°C |
| Stabilité (après 10 min) | +/- 0.09°C | +/- 0.09°C | +/- 0.09°C |
| Résolution affichage | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| Dimensions (LxPxH) | 190x426x285 mm | 190x426x285 mm | 170x300x278 mm |
| Poids | 11.8 kg | 12.2 kg | 9.6 kg |
| CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Accessoires - Options
- Bloc pour 5 sondes de 6 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 2 x 6 mm et 2 x 10 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 2 x 6 mm et 2 x 12 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 6 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 4 / 5 / 9 / 11 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 6 mm de diamètre, profondeur 40 mm
- Bloc pour sondes de 1 x 6 mm et 1 x 9 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 9 x 3,18 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 20 mm de diamètre
- Bloc plein
- Bloc pour sondes de 19,5 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 12 mm de diamètre
- Bloc pour sondes de 15 mm de diamètre

