Standards de conductivité : Gamme précision
Les standards de conductivité Reagecon sont étalonnés à 25°C et ont une précision de ± 1,0%.
Traçabilité aux matériaux de référence N.I.S.T et validation COFRAC.
La variation de valeur liée à la température, le numéro de lot et la date de péremption figurent sur l'étiquette.
Certificats d'analyses disponibles en ligne sur www.reagecon.com
Flacon de 500 ml, sauf pour le code RCSKC13 pour lequel le flacon est de 250 ml.
| Code | Valeur (µS/cm) | Péremption (mois) |
| RCSKC13 | 1,3 | 3 |
| RCSKC5 | 5 | 6 |
| RCSKC10 | 10 | 6 |
| RCSKC20 | 20 | 12 |
| RCSKC50 | 50 | 12 |
| RCSKC100 | 100 | 12 |
| RCSKC200 | 200 | 18 |
| RCSKC500 | 500 | 18 |
| RCSKC1000 | 1,000 | 18 |
| RCSKC5M | 5,000 | 18 |
| RCSKC10M | 10,000 | 18 |
| RCSKC20M | 20,000 | 18 |
| RCSKC50M | 50,000 | 18 |
| RCSKC100M | 100,000 | 18 |
| RCSKC150M | 150,000 | 18 |
| RCSKC200M | 200,000 | 18 |
| RCSKC300M | 300,000 | 18 |
| RCSKC350M | 350,000 | 18 |
| RCSKC450M | 450,000 | 18 |
| RCSKC500M | 500,000 | 24 |

