Balance portable, type NAVIGATOR
Balance portable polyvalente fonctionnant sans contact
Venant s'ajouter à une gamme déjà très étendue de balances de qualité, nous vous
présentons la nouvelle famille NAVIGATOR™.
En tirant parti du fonctionnement sans contact courant dans nos vies quotidiennes,
par exemple les systèmes d'ouverture et de fermeture automatique des portes, la
NAVIGATOR™applique les mêmes principaux avantages qu'offre cette technologie :
COMMODITE, PROPRETE et ABSENCE DE CONTAMINATION.
Technical informations
| Modèle1 | NV212 | NV511 | NV1101 | NV2101 | NV4101 | NV5101 | NV311M | NV3100M |
| Portée | 210 g | 510 g | 1100 g | 2100 g | 4100 g | 5100 g | 310 g | 3100 g |
| Précision | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 1 g |
| Intervalle de vérification | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 g | 1 g |
| Reproductibilité | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 1 g |
| Linéarité | ±0.02 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0.4 g | ±1 g | ±0.1 g | ±1 g |
| Masse de calibrage de la portée | 200 g | 300 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 200 g | 2 kg |
| Masse de calibrage de la linéarité | 100 g, 200g | 300 g, 500 g | 500 g, 1000 g | 1 kg, 2 kg | 2 kg, 4 kg | 3 kg, 5 kg | 200 g, 300 g | 2 kg, 3 kg |
| Modes d'Application | Pesage, pesage en pourcentage, comptage de pièces, Plus-Moins, maintien de l'affichage, accumulation/totalisation | |||||||
| Unités de poids | gramme, kilogramme, livre, once (décimale ou fractionnée), livre:once (décimale ou fractionnée), once de Troy, grain, newton, carat, dwt, taels (Hong Kong, Taïwan, Singapour), tical, tola | gramme | gramme, kilogramme | |||||
| Temps de stabilisation | inférieur ou égal à 1 seconde. | |||||||
| Plage de tare | Contenance complète par soustraction | |||||||
| Alimentation secteur | Adaptateur Secteur 2 V CC 0,42 A (inclus), 100-240 V 0,25 A 50-60 Hz | |||||||
| Alimentation par piles | 4 piles AA (LR6) (non fournies) | |||||||
| Calibrage | Portée externe sélectionnable par l'utilisateur ou calibrage de linéarité/numérique avec poids externe | |||||||
| Plage d'humidité de fonctionnement | de 20 % à 85 % | |||||||
| Type d'affichage | écran LCD : 6 chiffres, 7 segments avec rétroéclairage LED blanche ou LED rouge : 6 chiffres, 7 segments | |||||||
| Taille de l'affichage | chiffres de 20 mm | |||||||
| Voyants Plus-Moins | Afficheurs LCD ou à LED tricolores rouge-vert-jaune (surpoids/poids accepté/sous-poids) | |||||||
| Clavier | 4 touches mécaniques, tactiles et en relief, plus 2 capteurs sans contact | |||||||
| Réglage du niveau | Niveau à bulle frontal avec éclairage / pieds de mise à niveau réglables avec tampons en caoutchouc antidérapants | |||||||
| Portée de surcharge | 400% de la portée | |||||||
| Économies d'énergie | Mise en veille automatique par l'utilisateur après 5 minutes d'inactivité | |||||||
| Conditions de stockage | -20°C à 55°C avec de 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. | |||||||
| Dimensions du plateau (l x P) | Ø120 mm | 190 x 138 mm | Ø120 mm | 190 x 138 mm | ||||
| Dimensions de la balance (l x P x H) | 204 x 212 x 58 mm | |||||||
| Dimensions d'expédition (l x P x H) | 305 x 255 x 134 mm | |||||||
| Poids net | 0.9 kg | |||||||
| Poids à l'expédition | 1.4 kg | |||||||
| Gamme de température de fonctionnement | de 10°C à 40°C | de 0°C à 40°C | ||||||
Accessoires - Options
- Kit d'interface RS232, série Navigator™
- Kit d'interface USB, série Navigator™
- Kit d'interface Ethernet, série Navigator™
- Housse de protection en utilisation, Navigator™
- Mallette de transport, Navigator™


