Spectrophotomètre, type 6300, 6305 et 6320D
Modèles 6300 et 6305
Visible 320 à 1000 nm (6300) ou UV visible 198 à 1000 nm (6305).
Absorbance / transmittance / concentration.
Autocalibration à l'allumage.
Large affichage à cristaux liquides, avec visualisation de la longueur d'onde, de la mesure et du type de mesure.
Sorties analogiques et RS232.
Lampe Xénon pour modèle UV 6305.
Grand compartiment échantillon pouvant accepter de nombreux accessoires, tels que : passeur manuel 4 cuves, portoir thermostaté, etc...
Clavier tactile et menu intuitif simple.
Prise en main en moins de 5 minutes !
Livré avec un logiciel d'acquisition de données sur PC et un lot de 100 cuves.
Modèle 6320D
Visible 320 à 1000 nm.
Porte échantillon pour tubes ou cuves en standard.
Absorbance / transmittance / concentration.
Sorties analogiques et RS232.
Couvercle surélevé pour des tubes jusqu'à 105 mm de haut.
Technical informations
Type |
6300 |
6305 |
6320D |
Système optique | Lampe tungstène | Lampe xénon | Lampe tungstène |
Gamme spectrale (nm) | 320 - 1000 | 198 - 1000 | 320 - 1000 |
Bande passante (nm) | 8 | 6 | 8 |
Lumière parasite (% T) | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Précision (nm) | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
Absorbance (A) | - 0,3 à 1,999 | -0,3 à 1,999 | -0,3 à 1,999 |
Résolution (nm) | 1 | 1 | 1 |
Résolution (A) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Transmittance (T) | 0 à 199,9 % | 0 à 199,9 % | 0 à 199,9 % |
Résolution / précision (T) | 0,10 % / ± 1 % | 0,10 % / ± 1 % | 0,10 % / ± 1 % |
Concentration (C) | -300 à 1999 | -300 à 1999 | -300 à 1999 |
Résolution / précision (C) | 0,1 / 1 | 0,1 / 1 | 0,1 / 1 |
Unités de concentration | ppm / mg/l / g/l / M / % / aucune | ppm / mg/l / g/l / M / % / aucune | ppm / mg/l / g/l / M / % / aucune |
Réseau | 1200 lignes / mm | 1200 lignes / mm | 1200 lignes / mm |
Facteur | 0 à 199,9 / 1000 à 9999 | 0 à 199,9 / 1000 à 9999 | 0 à 199,9 / 1000 à 9999 |
Bruit | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
Sorties | RS232 + analogique 0 à 1999 mV | RS232 + analogique 0 à 1999 mV | RS232 + analogique 0 à 1999 mV |
Dimensions (LxPxH) | 365x272x160 mm | 365x272x160 mm | 365x272x160 mm |
Poids (Kg) | 6 | 6 | 6 |
Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Zubehör - Optionen
- Standards pour spectrophotomètres
- Cuves à usage unique pour spectrophotomètres
- Cuves en Quartz (UV) pour spectrophotomètres
- Cuves en verre pour spectrophotomètres
- Accessoires pour spectrophotomètres série 63xx
- Cuves à usage unique pour spectrophotomètres, gamme économique
- Cuves à usage unique pour spectrophotomètres, haute qualité