Spectrophotomètre, type GENOVA
Logiciel dédié pour analyses ARN / ADN et protéines 260 / 280 nm 260 / 230 nm.
Mesure densité bactérienne à 600 nm.
Balayage spectral.
Faible encombrement (format A4).
Méthode de LOWRY, BRADFORD et BIURET
Le modèle Genova est particulièrement conçu pour l'étude des protéines et de l'ADN. Tous les calculs de routine sont programmés en standard dans l'appareil.
Un balayage sur 100 nm rapide peut également être effectué afin de déterminer la pureté de l'échantillon d'ADN.
Possibilité de travailler avec uneTrayCell : ultra-micro cellule de mesure à fibres optiques intégrées pour les très petites quantités d'échantillon.
Parallèlement à toutes ces fonctions, le GENOVA est un vrai spectrophotomètre UV-Visible et peut-être utilisé pour toute autre analyse photométrique.
Technical informations
Type | GENOVA |
Gamme longueur d'onde (nm) | 198 à 1000 |
Résolution (nm) | 1 |
Précision (nm) | ± 2 |
Lumière parasite | < 0,5 % / T à 340 et 220 nm |
Système optique | Lampe xénon |
Stabilité photométrique | < 0,002 A / heure |
Bande passante (nm) | 5 nm à 270 nm |
Absorbance (A) | -3,00 à 1,999 |
Résolution (A) | 0,001 |
Transmittance (T) | 0 à 199,9 % |
Résolution / précision (T) | 0,1 % / ± 1 % |
Concentration | -300 à 9999 |
Résolution / précision (C) | 0,1 / 1 |
Unités de concentration | ppm - mg/l - g/l - M - % - µg/l - µg/ml - mg/ml - ng/ml - nM - aucune |
Résolution | 0,1 % T - 0,001 A - 0,001 0,01 0,1 1 C |
Bruit de fond | < 0,001 A - 0 A à 400 nm |
Facteur | 0 à 999,9 - 1000 à 9999 |
Sorties | Analogique et RS232 |
Dimensions L x l x h (mm) | 365 x 272 x 160 |
Alimentation électrique (V / Hz / W) | 115 - 230 VAC / 50 - 60 / 50 |
Poids (Kg) | 6 |
Garantie | 3 ans |
CHF | Prix ??? |
Zubehör - Optionen
- Standards pour spectrophotomètres
- Cuves à usage unique pour spectrophotomètres
- Cuves en Quartz (UV) pour spectrophotomètres
- Cuves en verre pour spectrophotomètres
- Accessoires pour spectrophotomètres série 63xx
- Cuves à usage unique pour spectrophotomètres, gamme économique
- Cuves à usage unique pour spectrophotomètres, haute qualité