Klima-Prüfschrank, Serie 4000
RUMED Klima-Prüfschränke der Serie 4000 - ein variables Programm mit einer Vielzahl von Optionen für spezielle Wünsche, für
unbegrenzte Individualität.
Durch eine entsprechende Ausstattung können die Präzisionsgeräte flexibel auf die spezifischen Anforderungen des Anwenders zugeschnitten werden.
RUMED Klima-Prüfschränke eignen sich hervorragend für die Untersuchung der Auswirkung von Einflußgrößen wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vibration auf Produkte und deren Komponenten.
Hier beweisen RUMED Klima-Prüfschränke für Normklimate, konstante Prüfklimate und Feucht-Wechsel-Klima ihre Stärke:
schnelle, reproduzierbare Prüfergebnisse im Zeitraffer.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Stabilitäts- und Temperatur-
- Schaukel-Tests in der Pharmazie
- künstliche Alterung von Produkten
- Lagerung unter definierten
- Bedingungen
- Fertigungsbegleitende Qualitätsüberwachung bei der Produktion
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
- Prüfraumgröße 210 l bis 1700 l
- Temperaturbereich -30 °C bis +80 °C
- Hoher Bedienkomfort, einfache
- Handhabung, intuitiv bedienbar
- Robust und langlebig
- Wartungs- und servicefreundlich
- Kalibrier- und validierbar
- Upgradefähig
Technical informations
Typ | 4001 | 4101 | 4201 |
---|---|---|---|
Volumen | 210 Liter | 350 Liter | 530 Liter |
Temperaturbereich | 0°C bis +60°C | 0°C bis +60°C | 0°C bis +60°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C |
Feuchtebereich | 20 - 95 Hr | 20 - 95 Hr | 20 - 95 Hr |
Genauigkeit der Feuchtigkeit | +/- 2-3% | +/- 2-3% | +/- 2-3% |
Kammermasse (LxHxP) mm | 600x610x585 mm | 990x610x585 mm | 1500x610x585 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 1120x730x1025 mm | 1600x730x1025 mm | 2105x730x1025 mm |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Gewicht | 90 Kg | 130 Kg | 150 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 4301 | 4401 | 4501 |
---|---|---|---|
Volumen | 1060 Liter | 210 Liter | 350 Liter |
Temperaturbereich |
0°C bis +60°C |
-20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C |
Feuchtebereich | 20 - 95 Hr | 20 - 95 Hr | 20 - 95 Hr |
Genauigkeit der Feuchtigkeit | +/- 2-3% | +/- 2-3% | +/- 2-3% |
Kammermasse (LxHxP) mm | 1500x1220x585 mm | 600x610x585 mm | 990x610x585 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 2105x1460x1025 mm | 1120x730x1025 mm | 1600x730x1025 mm |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Gewicht | 260 Kg | 95 Kg | 135 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 4601 | 4701 |
---|---|---|
Volumen | 530 Liter | 1060 Liter |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C |
Feuchtebereich | 20 - 95 Hr | 20 - 95 Hr |
Genauigkeit der Feuchtigkeit | +/- 2-3% | +/- 2-3% |
Kammermasse (LxHxP) mm | 1500x610x585 mm | 1500x1220x585 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 2105x730x1025 mm | 2105x1460x1025 mm |
Inneres Material | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Gewicht | 160 Kg | 280 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 4201XL | 4301XL |
---|---|---|
Volumen | 850 Liter | 1700 Liter |
Temperaturbereich | 0°C bis +60°C | 0°C bis +60°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C |
Feuchtebereich | 20 - 95 Hr | 20 - 95 Hr |
Genauigkeit der Feuchtigkeit | +/- 2-3% | +/- 2-3% |
Kammermasse (LxHxP) mm | 1500x610x936 mm | 1500x1220x936 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 2105x730x1366 mm | 2105x1460x1366 mm |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Gewicht | 200 Kg | 340 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
- Breite Optionswahl auf Antrag (siehe in der Broschüre)