Licht-Thermostat, Serie 1000
RUMED Licht-Thermostate der Serie 1000 - ein variables Programm mit einer Vielzahl von Optionen für spezielle Wünsche, für unbegrenzte Individualität.
So lässt sich die Standardserie flexibel auf die ganz spezifischen Anforderungen des Anwenders zuschneiden: durch spezielle Beleuchtung und die entsprechende Geräteausstattung mit Programmregelung und Befeuchtung.
RUMED Licht-Thermostate sind die leistungsstarke Alternative zum Kühl-Brutschrank, wenn hohe Beleuchtungsstärken bei der Temperaturanwendung erforderlich sind.
Ihre Stärke: Flexibilität und höchste Präzision.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Forschungsaufgaben und Qualitätskontrollen der Industrie und Wissenschaft in den Bereichen
- Pflanzenforschung in vitro Vermehrung
- Saatgutprüfung und Saatgutforschung
- Zoologie und Botanik
- Photostabilitätstest
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
- Prüfraumgröße 210 l bis 1.340 l
- Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C
- Hoher Bedienkomfort, einfache
- Handhabung, intuitiv bedienbar
- Robust und langlebig
- Wartungs- und servicefreundlich
- Kalibrier- und validierbar
- Upgradefähig
Technical informations
Typ | 1001 | 1101 | 1201 |
---|---|---|---|
Volumen | 210 Liter | 350 Liter | 350 Liter |
Temperaturbereich | 0°C à +50°C | 0°C à +50°C | 0°C à +50°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C |
Lichtstärke | 10'000 Lux | 10'000 Lux | 10'000 Lux |
Kammermasse (LxHxP) mm | 600x610x585 mm | 990x610x585 mm | 990x610x585 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 1620x730x900 mm | 2020x730x900 mm | 1600x875x820 mm |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Gewicht | 145 Kg | 170 Kg | 200 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 1301 | 1401 | 1501 |
---|---|---|---|
Volume utile | 530 Liter | 1340 Liter | 800 Liter |
Temperaturbereich | 0°C à +50°C | 0°C à +50°C | 0°C à +50°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 1.5°C |
Lichtstärke | 10'000 Lux | 18'000 Lux | 10'000 Lux |
Kammermasse (LxHxP) mm | 1500x610x585 mm | 1200x1600x700 mm | 1500x1100x700 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 2105x875x820 mm | 2120x2100x1110 mm | 1730x1630x1110 mm |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 400/230V - 50Hz | 400/230V - 50Hz |
Gewicht | 240 Kg | 560 Kg | 480 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 1601 | 1701 | 1801 |
---|---|---|---|
Volume utile | 285 Liter | 570 Liter | 660 Liter |
Temperaturbereich | +10°C à +50°C | +10°C à +50°C | +10°C à +50°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 1.5°C | +/- 1.5°C | +/- 1.5°C |
Lichtstärke | 10'000 Lux | 10'000 Lux | 10'000 Lux |
Kammermasse (LxHxP) mm | 1275x610x630 mm | 1275x610x630 mm | 1275x610x560 mm |
Aussenmasse (LxHxP) mm | 2105x730x820 mm | 2105x1460x820 mm | 2105x1460x820 mm |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 400/230V - 50Hz | 400/230V - 50Hz |
Gewicht | 215 Kg | 400 Kg | 380 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
- Breite Optionswahl auf Antrag (siehe in der Broschüre)