Tragbare Waage, Typ Navigator
Tragbare, vielseitige und berührungslose Waage
Wir freuen uns, einen weiteren Neuzugang in unserem wachsenden Sortiment hochwertiger Waagen bekannt geben zu dürfen unsere neue NAVIGATOR™ Familie.
Wir genießen bereits täglich die zahlreichen Vorteile berührungsloser Bedienung, sei es der automatische Türöffner, berührungslose Seifenspender oder Geräte in Küche und Bad. Die Waagen der Reihe NAVIGATOR™ machen sich die beiden wichtigsten Vorteile dieser Technologie zu Nutze: SAUBERKEIT und BEQUEMLICHKEIT.
Technical informations
Modell1 | NV212 | NV511 | NV1101 | NV2101 | ||
Kapazität | 210 g | 510 g | 1100 g | 2100 g | ||
Ablesbarkeit | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | ||
Eischwerte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ||
Wiederholbarkeit | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | ||
Linearität | ±0.02 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ||
Kalibriergewicht Linearitätskalibrierung |
100 g, 200g | 300 g, 500 g | 500 g, 1000 g | 1 kg, 2 kg |
||
Modell1 | NV4101 | NV5101 | NV311M | NV3100M | ||
Kapazität | 4100 g | 5100 g | 310 g | 3100 g | ||
Ablesbarkeit | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 1 g | ||
Eischwerte | k. A. | k. A. | 0.1 g | 1 g | ||
Wiederholbarkeit | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 1 g | ||
Linearität | ±0.4 g | ±1 g | ±0.1 g | ±1 g | ||
Kalibriergewicht Linearitätskalibrierung |
2 kg, 4 kg | 3 kg, 5 kg | 200 g, 300 g | 2 kg, 3 kg |
||
Wägenanwendungen | Wägen, Prozentwägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Anzeigespeicher, Summieren | |||||
Wägeeinheiten | Gramm, Kilogramm, Pfund, Unze (dezimal oder Bruchteil), Pfund:Unze (dezimal oder Bruchteil), Unze Troy, Grain, Newton, Karat, Pennyweight, Hongkong Tael, Taiwan Tael, Singapur Tael, Tical, Tola | |||||
Einschwingzeit | weniger oder gleich als 1 Sekunde | |||||
Tarabereich | Bis Kapazitätsgrenze | |||||
Wechselstrom | AC 2 V CC 0,42 A (inkl.), 100-240 V 0,25 A 50-60 Hz | |||||
Batteriebetreib | 4 AA (LR6) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | |||||
Kalibrierung | Vom Benutzer wählbare Messspannenkalibrierung / digital mit externem Gewicht | |||||
Relative Feuchte im Betrieb |
20 % bis 85 % | |||||
Anzeige | LCD: sechsstelliges, Siebensegment-LCD mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung oder rote LED: sechsstellig, Siebensegment | |||||
Anzeigegröße | 20 mm Ziffern |
|||||
Kontrollwägeanzeigen | Mit LCD oder LED | |||||
Tastenfeld | 4 erhöhte Funktionstasten mit fühlbarem Druckpunkt und 2 berührungslose Sensoren | |||||
Nivellieren | Beleuchtete Nivellierlibelle an der Vorderseite / verstellbare Nivellierfüsse mit rutschfesten Gummipolstern | |||||
Überlastkapazität | bis zu 400 % der Nennkapazität | |||||
Stromsparfunktion | Vom Benutzer einstellbare automatische Selbstabschaltung nach 5 Minuten Nichtgebrauch | |||||
Lagerbedingungen | -20°C bis 55°C bei 10% bis 90% relativer Feuchte, nicht kondensierend | |||||
Abmessungen Waage (l x P x H) | 204 x 212 x 58 mm | |||||
Versandabmessungen (l x P x H) | 305 x 255 x 134 mm | |||||
Nettogewicht | 0.9 kg | |||||
Versandgewicht | 1.4 kg | |||||
Betriebstemperaturbereich | 10°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
Zubehör - Optionen
- RS232-Schnittstellen-Set, Navigator™
- UBS-Schnittstellen-Set, Navigator™
- Ethernet-Schnittstellen-Set, Navigator™
- Arbeitsschutzabdeckung, Navigator™
- Transportkoffer, Navigator™