Reinstwassersysteme, Typ LaborStar™
Das extrem Platz sparende Reinstwasssersystem zur kostengünstigen Herstellung analytisch reinen Wassers
kannalsTisch-oderWandgeräteingesetzt werden. Die Wasserqualität mit einer Leitfähigkeit von 0,055 μS/cm, entsprechend 18,2 MΩ-cm und einem TOC-Gehalt <10 ppb in der DI-Ausführung und 1–5 ppb in der UV-Versionübertrifft alle Standards wie: ASTM type I, CLSI type I und ISO 3696 type I. Als Speisewasser für die LaboStarTM-DI wird VE-Wasser, destilliertes Wasser bzw. Permeat aus einer Umkehr- Osmose-Anlage benötigt.
In der LaboStarTM 1- und 3-DI sorgt ein Polisher-Modul mit einer Selektion von reinsten Aufbereitungsmaterialien für die Wasserqualität. Eine Leitfähigkeits- messung in der Rezirkulation überwacht ständig die Reinheit des Produktwassers.
Am Dispenser befindet sich ein Steril- filter 0,2 μm mit Rückhaltevermögen von Endotoxinen. Der Anwender kann ohne Investition in einen Ultrafilter Was- ser mit einem Endotoxingehalt von
Technical informations
Typ | 1-DI / 2-DI | 1-UV / 2-UV |
---|---|---|
Entnahmeleistung bis zu | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
Leitfähigkeit bei 25°C | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm |
Widerstand bei 25°C | 18,2 MΩ/cm | 18,2 MΩ/cm |
TOC-Gehalt | 5 -10 ppb | 1 -5 ppb |
Bakterien | < 1 ufc/ml | < 1 ufc/ml |
Endotoxin bei Einsatz unseres Filters | < 0,001 EU/ml | < 0,001 EU/ml |
Partikel > 0,2 μm | < 1 par ml | < 1 par ml |
Speisewasserdruck | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar |
Eingangsleitfähigkeit | < 20 µS/cm | < 20 µS/cm |
TOC-Gehalt | < 50 ppb | < 50 ppb |
Kieselsäure | 2 ppm | 2 ppm |
Temperatur | 5 bis 35°C | 5 bis 35°C |
E.-Anschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Gerätemaße H/B/T | 535x290x320 mm | 535x290x320 mm |
Versandgewicht | 20 kg | 22 kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 3-DI / 4-DI | 3-UV / 4-UV |
---|---|---|
Entnahmeleistung bis zu | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
Leitfähigkeit bei 25°C | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm |
Widerstand bei 25°C | 18,2 MΩ/cm | 18,2 MΩ/cm |
TOC-Gehalt | 5 -10 ppb | 1 -5 ppb |
Bakterien | < 1 ufc/ml | < 1 ufc/ml |
Endotoxin bei Einsatz unseres Filters | < 0,001 EU/ml | < 0,001 EU/ml |
Partikel > 0,2 μm | < 1 par ml | < 1 par ml |
Speisewasserdruck | ||
Eingangsleitfähigkeit | < 20 µS/cm | < 20 µS/cm |
TOC-Gehalt | < 50 ppb | < 50 ppb |
Kieselsäure | 2 ppm | 2 ppm |
Temperatur | 5 bis 35°C | 5 bis 35°C |
E.-Anschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Gerätemaße H/B/T | 535x290x400 mm | 535x290x400 mm |
Versandgewicht | 21 kg | 23 kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
- Wandhalterung (nur für LaboStar 3+4) Artikel-Nr. 2190
Verbrauchsmaterial
- DI-Modul*** (alle 6-12 Monate*) Artikel-Nr. 2160-SW
- UV-Ersatzlampe** (alle 6 Monate*) Artikel-Nr. 2068-SW
- Polisher-Modul HP1 für niedrige anorganische Anwendungen (alle 6-12 Monate*) Artikel-Nr. 2172-SW
- Polisher-Modul HP2 für niedrige organische Anwendungen(alle 6-12 Monate*) Artikel-Nr. 2173-SW
- Sterilfilter (3-er Pack): 0,2 μm mit Endotoxinrückhaltung (alle 6 Monate*) Artikel-Nr. 2097-SW
- Sterilfilter (3-er Pack): 0,2 μm (alle 6 Monate*) Artikel-Nr. 2064-3-SW
- Desinfektionskit (3-er Pack) Artikel-Nr. 2055-SW
* Alle Wechselfrequenzangaben sind Durchschnittswerte und können variieren.
** für UV-Versionen
*** für LaboStarTM 2 DI und 4 DI