Kühl-Brutschrank (EX-geschützt), Serie 2000
Ex-geschützte Kühl- und Wärmeschränke - ein optimales Programm für die sichere Lagerung. Optional mit Befeuchtung.
RUMED Explosionsgeschüzte Kühl- und Wärmeschränke der Serie 2000 - ein variables Programm mit einer Vielzahl von Optionen für spezielle Wünsche, für unbegrenzte Individualität.
So lässt sich die Standardserie flexibel auf die ganz spezifischen Anforderungen des Anwenders zuschneiden: durch die entsprechende Geräteausstattung mit Programmregelung und Befeuchtung.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Forschungsaufgaben und Qualitätskontrollen der Industrie und Wissenschaft in den Bereichen
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Wenn mit explosionsgefährdeten Stoffen hantiert wird sind die RUMED explosions- geschützten Kühl- und Wärmeschränke die sichere und zuverlässige Alternative zu normalen Laborschränken, die lediglich die Vorschrift ZH 1/119 erfüllen.
Die TÜV-Einzelzulassung jedes einzelnen Gerätes nach ATEX gibt ein gutes Gefühl der Sicherheit und schafft Vertrauen.
- Petrochemie
- Lagerung von Aerosolen
- Lagerung von Lösemitteln
- Trocknen von lösemittelhaltigen Beschichtungen
- Trocknungsversuche von Klebern und Lacken
- Prüfraumgröße 320 l bis 1.000 l und größer
- Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
- Ex II 2 G EEx IIC T3 bzw. EEx IIB T3
- Hoher Bedienkomfort, einfache Handhabung, intuitiv bedienbar
- Robust und langlebig
- Wartungs- und servicefreundlich
- Kalibrier- und validierbar
- Upgradefähig
Technical informations
Typ | 2001 | 2101 | 2201 |
---|---|---|---|
Volumen | 320 Liter | 500 Liter | 1000 Liter |
Temperaturbereich | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 1.0°C | +/- 1.0°C | +/- 1.0°C |
Kammermasse (HxBxT) mm | 990x620x585 | 1500x610x585 | 1500x610x585 |
Aussenmasse (HxBxT) mm | 1595x760x900 | 2105x760x900 | 2105x1520x900 |
Inneres Material | Weisse Plastik | Weisse Plastik | Weisse Plastik |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Gewicht | 230 Kg | 280 Kg | 400 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 2301 | 2401 | 2501 |
---|---|---|---|
Volumen | 320 Liter | 500 Liter | 1000 Liter |
Temperaturbereich | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C |
Genauigkeit der Temperatur | +/- 1.0°C | +/- 1.0°C | +/- 1.0°C |
Kammermasse (HxBxT) mm | 990x610x585 | 1500x610x585 | 1500x610x585 |
Aussenmasse (HxBxT) mm | 1595x760x820 | 2105x760x820 | 2105x1520x820 |
Inneres Material | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Steuerung | Control 2000 | Control 2000 | Control 2000 |
Stormversorgung | 400V - 230V - 50Hz | 400V - 230V - 50Hz | 400V - 230V - 50Hz |
Gewicht | 270 Kg | 330 Kg | 460 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
Breite Optionswahl auf Antrag (siehe in der Broschüre)