Klima-Prüfschrank, Serie Bench-Top (Typ SH/SU)
Die kompakten, leistungsstarken Tisch-Prüfschränke sind mit einem Nutzraumvolumen von 22,5 bzw. 64 l, mit drei verschiedenen Temperaturbereichen als Klima- und reine Temperaturprüfschränke erhältlich.
Sie werden steckerfertig geliefert und benötigen lediglich einen 230 V-Anschluss.
Technical informations
Typ | SH-221 | SH-241 | SH-261 | SH-641 | SH-661 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | –20 bis +150 °C | –40 bis +150 °C | –60 bis +150 °C | –40 bis +150 °C | –60 bis +150 °C |
Feuchtebereich | 30% bis 95% r.F. | 30% bis 95% r.F. | 30% bis 95% r.F. | 30% bis 95% r.F. | 30% bis 95% r.F. |
Nutzraumvolumen (L) | 22,5 l | 22,5 l | 22,5 l | 64 l | 64 l |
Innnenmasse (BxHxT) | 300 x 300 x 250 | 300 x 300 x 250 | 300 x 300 x 250 | 400 x 400 x 400 | 400 x 400 x 400 |
Aussenmasse (BxHxT) | 440 x 630 x 695 | 440 x 630 x 695 | 440 x 630 x 785 | 540 x 730 x 890 | 540 x 730 x 890 |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | SU-221 | SU-241 | SU-261 | SU-641 | SU-661 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | –20 bis +150 °C | –40 bis +150 °C | –60 bis +150 °C | –40 bis +150 °C | –60 bis +150 °C |
Nutzraumvolumen (L) | 22,5 l | 22,5 l | 22,5 l | 64 l | 64 l |
Innnenmasse (BxHxT) | 300 x 300 x 250 | 300 x 300 x 250 | 300 x 300 x 250 | 400 x 400 x 400 | 400 x 400 x 400 |
Aussenmasse (BxHxT) | 440 x 630 x 695 | 440 x 630 x 695 | 440 x 630 x 785 | 540 x660 x 890 | 540 x660 x 890 |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
- Beobachtungsfenster in der Tür
- Glasinnentür
- Schnittstellen, RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GB-IB)
- Zusätzliche Kabeldurchführungen