Trockenschrank (mit Umluft), typ FN / KD
Technical informations
Typ | FN 400P | FN 500P |
---|---|---|
Volumen | 42 Liter | 110 Liter |
Temperaturbereich | RT +5° bis 250° | RT +5° bis 250° |
Kontrollsystem | Mikroprozessor PID | Mikroprozessor PID |
Temperaturveränderung | +/- 2°C | +/- 2°C |
Temperaturfluktuation | +/- 1°C | +/- 1°C |
Timer |
100 Stunden + hold on | 100 Stunden + hold on |
Anzahl Regal (Max) | 2 (7) | 2 (10) |
Heizung | 850W | 1550W |
Stormversorgung | 230V / 50/60Hz | 230V / 50/60Hz |
Inneres Materal | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Kammermasse (HxBxT) mm | 420x280x360 mm | 500x450x500 mm |
Aussenmasse (HxBxT) mm | 700x525x540 mm | 790x675x670 mm |
Gewicht | 41 Kg | 64 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | KD 200 | KD 400 | KD 700 |
---|---|---|---|
Volumen | 193 Liter | 375 Liter | 757 Liter |
Temperaturbereich | +70°C bis +250°C | +70°C bis +250°C | +70°C bis +250°C |
Kontrollsystem | Mikroprozessor PID | Mikroprozessor PID | Mikroprozessor PID |
Temperaturveränderung | +/- 3°C | +/- 3°C | +/- 3°C |
Temperaturfluktuation | +/- 2°C | +/- 2°C | +/- 2°C |
Timer | 100 Stunden + hold on | 100 Stunden + hold on | 100 Stunden + hold on |
Anzahl Regal (Max) | 2 (7) | 2 (12) | 2 (15) |
Heizung | 3100W | 4100W | |
Stormversorgung | 400V / 50/60Hz | 400V / 50/60Hz | 400V / 50/60Hz |
Inneres Materal | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Kammermasse (HxBxT) mm | 500x455x850 mm | 500x555x1350 mm | 995x560x1360 mm |
Aussenmasse (HxBxT) mm | 655x755x1140 mm | 655x860x1640 mm | 1150x813x1720 mm |
Gewicht | 90 Kg | 130 Kg | etwa 150 Kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
- Zusätzlicher Regalträger für FN 400P
- Zusätzlicher Regalträger für FN 500P
- Zusätzlicher Regalträger für KD 200
- Zusätzlicher Regalträger für KD 300
- Zusätzlicher Regalträger für KD 700
- Zusätzliches Regal für FN 400P
- Zusätzliches Regal für FN 500P
- Zusätzliches Regal für KD 200
- Zusätzliches Regal für KD 300
- Zusätzliches Regal für KD 700