Saatgutprüfgerät, Serie 5000
Rumed Saatgutprüfgeräte der Serie 5000, ein umfangreiches Programm für die ISTA-konforme Saatgutprüfung von der Probenteilung bis zur Keimfähigkeitsbestimmung.
Die qualitativ hochwertige Verarbeitung überzeugt genauso, wie die einfache Handhabung und die durchdachte Konstruktion.
Rumed Keimapparate sind die professionnelle Alternative zum Kühlbrutschrank, wenn es auf eine hohe Reproduktionsfähigkeit der Ergebnisse bei klinen Beleuchtungsstärlen ankommt.
Ihre Stärke: Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bie höchster Präzision.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Forschungsaufgaben und Qualitätskontrollen in der Saatgutprüfung und der Saatgutproduktion.
- Probenteilung
- Reinheitsuntersuchung
- Keimfähigkeitsbestimmung
Technical informations
Typ | 5001 | 5101 | 5201 | 5301 |
---|---|---|---|---|
Verfahren | Jacobsen | Jacobsen | Jacobsen | Jacobsen |
Minimaltemperatur | - | +5°C | - | +5°C |
Maximaltemperatur | +40°C | +40°C | +40°C | 40°C |
Temperaturabweichung | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | |
Aktive Kühlung | - | Ja | - | Ja |
Temperaturprogrammregelung | - | Ja | - | Ja |
Probenanzahl (Anzahl der Keimglocken) | 120 | 120 | 180 | 180 |
Wirksame Oberfläche (BxT) | 960x820 | 960x820 | 1440x820 | 1440x820 |
Acrylglashaube zur Abdeckung | - | - | - | - |
Eletr. Anschluss (V/Hz) | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Nettogewicht | 95 Kg | 115 Kg | 125 Kg | 150 kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Typ | 5401 | 5501 | 5601 | 5701 |
---|---|---|---|---|
Verfahren | Rodewald | Rodewald | Rodewald | Rodewald |
Minimaltemperatur | - | +5°C | - | +5°C |
Maximaltemperatur | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C |
Temperaturabweichung | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | |
Aktive Kühlung | - | Ja | - | Ja |
Temperaturprogrammregelung | - | Ja | - | Ja |
Probenanzahl (Anzahl der Keimglocken) | - | - | - | - |
Wirksame Oberfläche (BxT) | 900x700 | 900x700 | 1392x700 | 1392x700 |
Acrylglashaube zur Abdeckung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eletr. Anschluss (V/Hz) | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Nettogewicht | 110 Kg | 130 Kg | 145 Kg | 170 kg |
CHF | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? | Preis ??? |
Zubehör - Optionen
- Nutzfläche für 120 bis 180 Proben
- Diverse Zählköpfe
- RS-485 Schnittstelle
- Software für zentrale Überwachung und Data-Logging