Réfrigérateur de laboratoire, type LK...
Réfrigérateurs de laboratoire (CoolLab) compact avec système électronique Confort
Ces appareils sont équipés d'un système de refroidissement dynamique qui garantit, en association avec l'électronique précise, une constance de température élevée et une répartition uniforme de la température dans l'espace intérieur.
Système de contrôle électronique Confort.
Alarme de température et de porte ouverte optique et sonore.
Fonction de dégivrage automatique.
Clayettes en verre, modulable en hauteur.
Refroidissement dynamique.
Equipé d'une serrure pour la porte.
Pieds avant réglable pour une meilleure stabilité.
*******************************************************************
Réfrigérateurs de laboratoire (CoolLab) grand volume avec système électronique Profi
Ces appareils sont équipés d'un système de refroidissement dynamique qui garantit une répartition optimale du froid.
Système de contrôle électronique Profi pour une manipulation simplifiée avec une batterie indépendante qui prend le relais en cas de coupure de courant.
Interface RS485.
Montés sur roulettes pour facilité le déplacement lors des nettoyages.
Alarme de température et de porte ouverte optique et sonore.
Fonction de dégivrage automatique.
Grilles plastifiées.
Refroidissement dynamique.
Equipé d'une serrure pour la porte.
Technical informations
Réfrigérateurs de laboratoire compact avec système électronique Confort
Type | LKUv-1610 | LKUv-1612 | LKv-3910 | LKv-3912 |
---|---|---|---|---|
Plage de température | +3°C à +8°C | +3°C à +8°C | +3°C à +8°C | +3°C à +8°C |
Volume utile | 130 litres | 130 litres | 344 litres | 344 litres |
Commande | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique |
Ventilation | Dynamique | Dynamique | Dynamique | Dynamique |
Matière interne | ABS blanc | ABS blanc | ABS blanc | ABS blanc |
Porte | Pleine | Vitrée | Pleine | Vitrée |
Dim. ext. (HxLxP) | 820x600x615 mm | 820x600x615 mm | 1840x600x615 mm | 1840x600x615 mm |
Dim. int. (HxLxP) | 669x455x435 mm | 669x455x435 mm | 1650x455x435 mm | 1650x455x435 mm |
Tablette | 3 | 3 | 5 | 5 |
Consommation | 0.7 kWh | 1.0 kWh | 0.8 kWh | 1.3 kWh |
Classe | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
Réfrigérant | R600a | R600a | R600a | R600a |
Poids | 37 Kg | 44 Kg | 63 Kg | 83 Kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Réfrigérateurs de laboratoire grand volume avec système électronique Profi
Type | LKPv-1422 | LKPv-6520 | LKPv-6522 |
---|---|---|---|
Plage de température | 0°C à +16°C | -2°C à +16°C | 0°C à +16°C |
Volume utile | 1427 litres | 601 litres | 601 litres |
Commande | Electronique | Electronique | Electronique |
Ventilation | Dynamique | Dynamique | Dynamique |
Matière int. | Acier chromé | Acier chromé | Acier chromé |
Porte | Vitrée | Pleine | Vitrée |
Dim. ext. (HxLxP) | 2150x1430x830 mm | 2150x700x830 mm | 2150x700x830 mm |
Dim. int. (HxLxP) | 1550x1263x650 mm | 1550x533x650 mm | 1550x533x650 mm |
Tablette | 8 | 4 | 4 |
Consommation | 5.0 kWh | 2.3 kWh | 3.8 kWh |
Classe | N | T | N |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a |
Poids | 230 Kg | 134 Kg | 145 Kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Accessoires - Options
Pour LKUv et LKv
- Cadre de raccordement blanc
- Rails à roulettes
- Cache de l'évaporateur, blanc
- Pieds réglables, hauteur 10 cm
Pour LKPv
- Clayette de rayonnage revêtue de résine époxy
- Rails de support en forme de U à droite
- Rails de support en forme de U à gauche
- Pédale d'ouverture
- Clé infrarouge (logiciel compris)
- Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel)