Réfrigérateur, type FKS
Ces appareils ont été conçus pour des utilisations variées quotidiennes. Robustesse, facilité d'entretien et capacité maximum d'espace utilisable en font un appareil simple mais efficace.
Fonction de dégivrage automatique et l'eau de dégivrage est évaporée grâce à la chaleur des compresseurs.
Grilles plastifiées.
Refroidissement statique.
Equipé d'une serrure pour la porte.
Technical informations
Type | FKS-1800 | FKS-2600 | FKS-3600 N/A | FKS-5000 N/A |
---|---|---|---|---|
Plage de température | +2°C à +10°C | +2°C à +10°C | +2°C à +10°C | +2°C à +10°C |
Volume utile | 180 litres | 260 litres | 360 litres | 491 litres |
Commande | Régulation mécanique | Régulation mécanique | Régulation mécanique | Régulation mécanique |
Système de réfrigération | Statique | Statique | Statique | Statique |
Matière interne | ABS blanc alimentaire | ABS blanc alimentaire | ABS blanc alimentaire | ABS blanc alimentaire |
Matière de la porte | Acier | Acier | Acier | Acier |
Dim. ext. (HxLxP) | 850x600x600 mm | 1216x600x600 mm | 1590x600x600 mm | 1516x752x710 mm |
Dim. int. (HxLxP) | 734x513x441 mm | 1047x513x441 mm | 1418x513x441 mm | 1338x652x537 mm |
Grilles plastifiées | 3 | 4 | 5 | 5 |
Consomation électrique | 0.7 kWh | 0.8 kWh | 0.9 kWh | 0.9 kWh |
Classe climatique | SN | SN | SN | ST |
Réfrigérant | R600a | R600a | R600a | R600a |
Poids | 33 Kg | 41 Kg | 55 Kg | 66 Kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Accessoires - Options
- Porte vitrée
- Etagères
- Etagères à maille étroite
- Etagères zinguée
- Tablette en verre
- Glissière à bouteilles (0.5 l)
- Socle à roulettes
- Rail porte étiquette
- Barre de protection
- Pieds réglable, hauteur 10 cm