Four à chambre 1100°C, 1200°C et 1300°C avec porte à déplacement parallèle, type CWF
Température de travail maximum 1100°C, 1200°C et 1300°C.
Volumes utiles de travail de 5, 13 et 23 litres.
Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur 2 côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique.
Montée en température du four 2 fois plus rapide que les fours classiques.
Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion.
Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide etc.).
Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four.
Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides (EN61010).
Grand choix possible de contrôleurs et de programmateurs de température.
Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs.
Applications diverses :
- Traitements thermiques des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtements de surface).
Note :
- La puissance de maintien en température est mesurée à 100°C
en dessous de la température maximale et en chambre vide.
- Les graphiques concernant l'uniformité du volume de la chambre sont disponibles sur demande.
- Les dimensions externes sont mesurées porte fermée et cheminée incluse.
Technical informations
Modèles 1100°C max.:
Type | CWF11/5 | CWF11/13 | CWF11/23 |
---|---|---|---|
Volume | 5 litres | 13 litres | 23 litres |
Température max | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C |
Temp. max fonctionnement continu | 1000 °C | 1000 °C | 1000 °C |
Temps de chauffe pour 1000°C | 30 min | 80 min | 40 min |
Dimensions int. (LxHxP) | 135x140x250 mm | 200x200x325 mm | 235x245x400 mm |
Dimensions ext. (LxPxH) | 585x375x485 mm | 655x435x610 mm | 705x505x675 mm |
Sonde de température | Thermocouple type K |
Thermocouple type K |
Thermocouple type K |
Puissance max. | 2400 W | 3100 W | 7400 W |
Puissance de maintien | 790 W | 1500 W | 1900 W |
Poids | 30 kg | 47 kg | 68 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Modèles 1200°C max.:
Type | CWF12/5 | CWF12/13 | CWF12/23 |
---|---|---|---|
Volume | 5 litres | 13 litres | 23 litres |
Température max | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C |
Temp. max fonctionnement continu | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C |
Temps de chauffe pour 1000°C | 35 min | 65 min | 45 min |
Dimensions int. (LxHxP) | 135x140x250 mm | 200x200x325 mm | 235x245x400 mm |
Dimensions ext. (LxPxH) | 585x375x485 mm | 655x435x610 mm | 705x505x675 mm |
Sonde de température | Thermocouple type R |
Thermocouple type R |
Thermocouple type R |
Puissance max. | 2400 W | 3100 W | 7400 W |
Puissance de maintien | 850 W | 1550 W | 2250 W |
Poids | 30 kg | 47 kg | 68 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Modèles 1300°C max.:
Type | CWF13/5 | CWF13/13 | CWF13/23 |
---|---|---|---|
Volume | 5 litres | 13 litres | 23 litres |
Température max | 1300 °C | 1300 °C | 1300 °C |
Temp. max fonctionnement continu | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C |
Temps de chauffe pour 1000°C | 40 min | 80 min | 55 min |
Dimensions int. (LxHxP) | 135x140x250 mm | 200x200x325 mm | 235x245x400 mm |
Dimensions ext. (LxPxH) | 585x375x485 mm | 655x435x610 mm | 705x505x675 mm |
Sonde de température | Thermocouple type R |
Thermocouple type R |
Thermocouple type R |
Puissance max. | 2400 W | 3100 W | 7400 W |
Puissance de maintien | 1000 W | 1800 W | 2500 W |
Poids | 30 kg | 47 kg | 68 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |