headerphoto

Cuves pour spectrophotomètres à usage unique

Technical informations

Type

Gamme spectrale (nm)

Volume

Cuves / boîte

CHF

J035143 220 - 900 70 µl 100 Prix ???
J035132 220 - 900 300 µl 100 Prix ???
J060232 280 - 1100 1 ml 500 Prix ???
J060231 280 - 1100 1,6 ml 100 Prix ???
J060230 280 - 1100 3,5 ml 100 Prix ???
J060229 320 - 1100 3,5 ml 500 Prix ???
J060084 320 - 1100 3,5 ml 100 Prix ???
J060087 320 - 1100 1 ml 100 Prix ???

Accessoires - Options