Four à chambre 1200°C et 1300°C porte avec déplacement parallèle, type GPC
Température de travail maximum 1200°C et 1300°C.
Volumes utiles de travail de 36, 65, 131 et 200 litres (seulement 1200°C pour le modèle 200 litres).
Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur 2 côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique.
Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion.
Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide, etc.).
Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, qui protège les opérateurs.
Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four.
Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froide (EN61010).
Grand choix possible de contrôleurs et de programmeurs de température.
Applications diverses :
- Traitements thermiques des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtements de surface).
Technical informations
Modèles 1200°C
Type | GPC12/36 | GPC12/65 | GPC12/131 | GPC12/200 |
---|---|---|---|---|
Volume | 36 litres | 65 litres | 131 litres | 200 litres |
Température max | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C |
Temp. max fonctionnement continu | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C |
Dimensions int. (HxLxP) | 250x320x450 mm | 278x388x595 mm | 350x500x750 mm | 400x600x900 mm |
Dimensions ext. (HxLxP) | 810x690x780 mm | 655x435x610 mm | 705x505x675 mm | 1702x1350x1350 mm |
Sonde de température | Thermocouple Pt/Pt 13% |
Thermocouple Pt/Pt 13% |
Thermocouple Pt/Pt 13% |
Thermocouple Pt/Pt 13% |
Puissance max. | 9000 W | 14000 W | 18000 W | 24000 W |
Alimentation | Monophasé, 50A, triphasé + N, 16A/ph ou triphasé + Delta, 32A/ph (Universel) | Triphasé +N, 25A/ph ou triphasé + Delta, 40A/ph | Triphasé +N, 32A/ph ou triphasé + Delta, 50A/ph | Triphasé +N, 40A/ph ou triphasé + Delta, 63A/ph |
Poids | 100 kg | 165 kg | 400 kg | 518 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Modèles 1300°C
Type | GPC13/36 | GPC13/65 | GPC13/131 |
---|---|---|---|
Volume | 36 litres | 65 litres | 131 litres |
Température max | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C |
Temp. max fonctionnement continu | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C |
Dimensions int. (HxLxP) | 250x320x450 mm | 278x388x595 mm | 350x500x750 mm |
Dimensions ext. (HxLxP) | 810x690x780 mm | 655x435x610 mm | 705x505x675 mm |
Sonde de température | Thermocouple Pt/Pt 13% |
Thermocouple Pt/Pt 13% |
Thermocouple Pt/Pt 13% |
Puissance max. | 9000 W | 14000 W | 18000 W |
Alimentation | Monophasé, 50A, triphasé + N, 16A/ph ou triphasé + Delta, 32A/ph (Universel) | Triphasé +N, 25A/ph ou triphasé + Delta, 40A/ph | Triphasé +N, 32A/ph ou triphasé + Delta, 50A/ph |
Poids | 120 kg | 165 kg | 400 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |