headerphoto

Pipette à lecture digitale (volume fixe), type Acura® manual

La gamme à volume fixe possède tous les perfectionnements de la nouvelle génération d’instruments: finesse et ergonomie, piston parfaitement réactif, stérilisation en autoclave, etc. Elles existent dans de multiples variantes :
modèles pour ultra-microvolumes de 1, 5 et 10 µl,
microvolumes de 20 à 1000 µl et macrovolumes de 2, 2.5, 5 et 10 ml.

Technical informations

Micropipettes Acura 815

Type Volume Embouts
815.0001                                              1 µl 10 µl
815.0005  5 µl 10 µl
815.0010  10 µl 10 µl
815.0010Y  10 µl 200 µl
815.0015   15 µl 200 µl
815.0020  20 µl 200 µl
815.0025  25 µl 200 µl
815.0030   30 µl 200 µl
815.0040   40 µl 200 µl
815.0050  50 µl 200 µl
815.0060   60 µl 200 µl
815.0070   70 µl 200 µl
815.0075   75 µl 200 µl
815.0080   80 µl 200 µl
815.0090   90 µl 200 µl
815.0100  100 µl 200 µl
815.0120  120 µl 200 µl
815.0150   150 µl 200 µl
815.0200   200 µl 200 µl
815.0250   250 µl 1000 µl
815.0100  300 µl 1000 µl
815.0400   400 µl 1000 µl
815.0500   500 µl 1000 µl
815.0600   600 µl 1000 µl
815.0700   700 µl 1000 µl
815.0750   750 µl 1000 µl
815.0800   800 µl 1000 µl
815.0900   900 µl 1000 µl
815.1000  1000 µl 1000 µl

Macropipettes Acura 835

Type Volume Embouts
835.F02                                             2 ml 5 ml
835.F02.5 2.5 ml 5 ml
835.F05 5 ml 5 ml
835.F10 10 ml 10 ml

Accessoires - Options

  • Capuchon Smartie du bouton-poussoir
  • Réservoirs multi-usages
  • Support
  • Portoirs pour pipettes
  • Embouts