Appareil de germination, série 5000
Technical informations
Type | 5001 | 5101 | 5201 | 5301 |
---|---|---|---|---|
Méthode de germination | Jacobsen | Jacobsen | Jacobsen | Jacobsen |
Température min. | - | +5°C | - | +5°C |
Température max. | +40°C | +40°C | +40°C | 40°C |
Précision de la température | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | |
Refroidissement actif | - | Oui | - | Oui |
Progr. contrôle température | - | Oui | - | Oui |
Nombre de germination (cloche) | 120 | 120 | 180 | 180 |
Surface effective (LxP) | 960x820 | 960x820 | 1440x820 | 1440x820 |
Couvercle en verre acryique | - | - | - | - |
Alimentation électrique | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Poids net | 95 Kg | 115 Kg | 125 Kg | 150 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Type | 5401 | 5501 | 5601 | 5701 |
---|---|---|---|---|
Méthode de germination | Rodewald | Rodewald | Rodewald | Rodewald |
Température min. | - | +5°C | - | +5°C |
Température max. | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C |
Précision de la température | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | +/- 0.5°C | |
Refroidissement actif | - | Oui | - | Oui |
Progr. contrôle température | - | Oui | - | Oui |
Nombre de germination (cloche) | - | - | - | - |
Surface effective (LxP) | 900x700 | 900x700 | 1392x700 | 1392x700 |
Couvercle en verre acryique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Alimentation électrique | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Poids net | 110 Kg | 130 Kg | 145 Kg | 170 kg |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Accessoires - Options
- Têtes de comptage
- Interface RS-485 programmable
- Divers consommables