Balance de précision, type PFB
Simplicité d'utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande.
Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place.
Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible.
Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d'une précision extrême.
Chambre de protection en série (pour les modèles avec plateau de dimensions A et B).
Couvercle amovible sur le dessus et ouverture pour pipetter. espace de pesée LxPxH 158x143x64 mm.
Couvercle amovible sur le dessus et ouverture pour pipetter. espace de pesée LxPxH 158x143x64 mm.
Technical informations
Type | PFB 120-3 | PFB 200-3 | PFB 300-3 | PFB 600-2 |
---|---|---|---|---|
Plage de mesure max | 120 g | 200 g | 300 g | 600 g |
Lecture | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g |
Reproductibilité | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g |
Linéarité | +/- 0.003 g | +/- 0.005 g | +/- 0.005 g | +/- 0.03 g |
Plateau | A (Ø 80 mm) | A (Ø 80 mm) | A (Ø 80 mm) | B (Ø 120mm) |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Type | PFB 1200-2 | PFB 2000-2 | PFB 3000-2 | PFB 6000-1 |
---|---|---|---|---|
Plage de mesure max | 1200 g | 2000 g | 3000 g | 6000 g |
Lecture | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
Reproductibilité | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
Linéarité | +/- 0.03 g | +/- 0.05 g | +/- 0.05 g | +/- 0.3 g |
Plateau | B (Ø 120mm) | B (Ø 120mm) | B (Ø 120mm) | C (LxP 155x145 mm) |
CHF | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? | Prix ??? |
Accessoires - Options
- Imprimante matricielle
- Imprimante thermique
- Imprimante statique
- Table de pesée
- Certificat DKD