Qualitips® - embouts standards
Ces embouts de qualité supérieure couvrent une plage de volumes de 0.1 µl et 10 ml. Tous les modèles sont autoclavables. Parfaitement adaptés aux pipettes Socorex et large compatibilité avec d'autres marques.
Technical informations
Embouts pour micropipettes de 10 µl
Type | Descriptif | Volume | Emballage | CHF |
---|---|---|---|---|
302.0010GR | Embout transparent pour gel | 10 µl | 4x 204 / rack | Prix ??? |
302.0020B | Embout transparent micro | 10 µl | 1x 1000 / sachet | Prix ??? |
302.0020R | Embout transparent micro | 10 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
309.0010B | Embout transparent ultra-micro | 10 µl | 1x 1000 / sachet | Prix ??? |
309.0010R | Embout transparent ultra-micro | 10 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
Embouts pour micropipettes de 200 µl
Type | Descriptif | Volume | Emballage | CHF |
---|---|---|---|---|
307.0200B | Embout transparent universel | 200 µl | 2x 500 / sachet | Prix ??? |
307.0200R | Embout transparent universel | 200 µl | 10x 96 /rack | Prix ??? |
308.0200B | Embout transparent | 200 µl | 1x 1000 / sachet | Prix ??? |
308.0200GR | Embout transparent pour gel | 200 µl | 4x 204 / rack | Prix ??? |
308.0200R | Embout transparent | 200 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
309.0200B | Embout transparent | 200 µl | 2x 500 / sachet | Prix ??? |
309.0200R | Embout transparent | 200 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
327.0200B | Embout universel jaune | 200 µl | 2x 500 / sachet | Prix ??? |
327.0200R | Embout jaune universel | 200 µl | 10x 96 /rack | Prix ??? |
328.0200B | Embout jaune | 200 µl | 2x 500 / sachet | Prix ??? |
328.0200R | Embout jaune | 200 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
329.0200B | Embout jaune | 200 µl | 2x 500 / sachet | Prix ??? |
329.0200R | Embout jaune | 200 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
Embouts pour micropipettes de 350 µl
Type | Descriptif | Volume | Emballage | CHF |
---|---|---|---|---|
308.0350B | Embout transparent pour gel | 350 µl | 1x 1000 / sachet | Prix ??? |
308.0350R | Embout transparent micro | 350 µl | 10x 96 / rack | Prix ??? |
Embouts pour micropipettes de 1000 µl
Type | Descriptif | Volume | Emballage | CHF |
---|---|---|---|---|
307.1000B | Embout transparent universel | 1000 µl | 4x 250 / sachet | Prix ??? |
307.1000R | Embout transparent universel | 1000 µl | 10x 60 /rack | Prix ??? |
309.1000B | Embout transparent |
1000 µl | 4x 250 / sachet | Prix ??? |
309.1000R | Embout transparent | 1000 µl | 8x 60 / rack | Prix ??? |
318.1000B | Embout bleu |
1000 µl | 4x 250 / sachet | Prix ??? |
318.1000R | Embout bleu | 1000 µl | 8x 60 / rack | Prix ??? |
319.1000B | Embout bleu | 1000 µl | 4x 250 / sachet | Prix ??? |
319.1000R | Embout bleu | 1000 µl | 8x 60 / rack | Prix ??? |
Embouts pour macropipettes de 2, 5, 10 ml
Type | Descriptif | Volume | Emballage | CHF |
---|---|---|---|---|
312.02 | Embout transparent macro | 2 ml | 2x 250 / sachet | Prix ??? |
312.05B | Embout transparent macro | 5 ml | 2x 250 / sachet |
Prix ??? |
312.05R | Embout transparent macro | 5 ml | 2x 50 / rack | Prix ??? |
312.10 | Embout transparent macro | 10 ml | 3x 100 / sachet | Prix ??? |