Cuves pour spectrophotomètres en verre
Technical informations
Type |
Trajet optique (mm) |
Volume |
Particularités |
CHF |
S100OS1 | 1 | 350 µl | - | Prix ??? |
S100OS10 | 10 | 3500 µl | - | Prix ??? |
S100OS20 | 20 | 7 ml | - | Prix ??? |
S100OS40 | 40 | 14 ml | - | Prix ??? |
S100OS50 | 50 | 17,5 ml | - | Prix ??? |
S100OS100 | 100 | 35 ml | - | Prix ??? |
S176000OS10 | 10 | 450 µl | A circulation | Prix ??? |
S178710OS10 | 10 | 80 µl | A recirculation (raccord à vis) | Prix ??? |
S188711OS10 | 10 | 30 µl | A recirculation (raccord à vis) | Prix ??? |
S178010OS10 | 10 | 80 µl | A circulation | Prix ??? |
Accessoires - Options